序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 笔试成绩 |
1 | 陈莹 | 女 | 430523********1122 | 177****3163 | 94 |
2 | 隆凯云 | 男 | 430522********8110 | 182****8195 | 92 |
3 | 王秋 | 男 | 430528********5352 | 186****6635 | 90 |
4 | 肖玲娟 | 女 | 430522********6563 | 199****6896 | 88 |
5 | 谢丹丹 | 女 | 431382********002X | 137****6223 | 80 |
6 | 黄凯迪 | 女 | 430522********1421 | 186****0982 | 80 |
7 | 罗府君 | 男 | 430522********0074 | 191****6017 | 76 |
8 | 刘学文 | 女 | 430522********2864 | 178****0660 | 70 |
9 | 丁宣旗 | 男 | 431202********0010 | 173****7323 | 64 |
10 | 陈东阳 | 男 | 430524********117X | 131****4110 | 60 |
11 | 杨宇 | 男 | 430511********205X | 150****6707 | 58 |
12 | 谢津津 | 女 | 430522********834X | 157****7182 | 54 |
13 | 廖琴 | 女 | 430524********276X | 181****0800 | 42 |
14 | 李阳阳 | 女 | 430581********6767 | 150****2519 | 38 |
15 | 彭程 | 男 | 430522********6573 | 182****3882 | 36 |
邵阳市事业单位招聘劳务派遣员工公告
2024-11-21