姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
邓琳 | 女 | 82.58 | 1 |
张少明 | 女 | 80.62 | 2 |
曾婷 | 女 | 79.25 | 3 |
罗佳敏 | 女 | 79.18 | 4 |
叶偲 | 男 | 78.83 | 5 |
许芬 | 女 | 78.48 | 6 |
彭翔 | 男 | 78.33 | 7 |
何颖 | 女 | 78.18 | 8 |
李奇珍 | 女 | 78.11 | 9 |
郑牧孜 | 女 | 77.69 | 10 |
谢心如 | 女 | 77.35 | 11 |
朱蔻露 | 女 | 77.27 | 12 |
刘虽选 | 女 | 77 | 13 |
陈娟 | 女 | 76.52 | 14 |
宁泓杰 | 男 | 76.4 | 15 |
杨凯 | 女 | 75.87 | 16 |
雷英 | 女 | 75.85 | 17 |
邓蓓 | 女 | 75.55 | 18 |
邹柳 | 女 | 75.39 | 19 |
成汝雯 | 女 | 74.88 | 20 |
张友志 | 女 | 74.81 | 21 |
刘子涵 | 女 | 74.61 | 22 |
李枫 | 女 | 74.45 | 23 |
李倩 | 女 | 74.32 | 24 |
李王菁 | 女 | 74.05 | 25 |
姚璐 | 女 | 74.02 | 26 |
杨银娥 | 女 | 73.92 | 27 |
黎懿葵 | 男 | 73.83 | 28 |
石盈盈 | 女 | 73.67 | 29 |
李嘉怡 | 女 | 73.66 | 30 |
沈诗佳 | 女 | 73.45 | 31 |
马向东 | 男 | 73.09 | 32 |
李诗逸 | 女 | 73.04 | 33 |
张馨月 | 女 | 72.52 | 34 |
唐海芯 | 女 | 72.2 | 35 |
李巧丽 | 女 | 72.1 | 36 |
吴芊 | 女 | 72.03 | 37 |
蒋锦云 | 女 | 71.85 | 38 |
陈红梅 | 女 | 71.09 | 39 |
姚雨婷 | 女 | 71.07 | 40 |
邵阳市事业单位招聘劳务派遣员工公告
2024-11-21