姓名 | 性别 | 综合成绩 | 排名 |
覃琛 | 男 | 74.9 | 1 |
陈骏 | 男 | 73.9 | 2 |
谢玉丽 | 女 | 73.46 | 3 |
周钰淳 | 女 | 73.42 | 4 |
孙佳美 | 女 | 72.84 | 5 |
曾春秋 | 男 | 72.39 | 6 |
杨莹 | 女 | 71.51 | 7 |
刘丽芬 | 女 | 70.99 | 8 |
曾雪莹 | 女 | 70.97 | 9 |
葛龙玉 | 女 | 70.93 | 10 |
李琴琴 | 女 | 70.8 | 11 |
覃姿榕 | 女 | 69.9 | 12 |
周旭 | 男 | 69.84 | 13 |
杨希 | 女 | 69.4 | 14 |
李凡凡 | 女 | 69.24 | 15 |
何婧 | 女 | 69.24 | 16 |
陈冰灿 | 男 | 69.04 | 17 |
颜静 | 女 | 68.95 | 18 |
夏紫萱 | 女 | 68.74 | 19 |
郭蔚 | 女 | 68.48 | 20 |
刘曼 | 女 | 68.46 | 21 |
赵浩铭 | 男 | 68.45 | 22 |
崔群 | 女 | 68.18 | 23 |
罗梦晶 | 女 | 68.06 | 24 |
杨文莹 | 女 | 67.94 | 25 |
张影 | 女 | 67.78 | 26 |
邵阳市事业单位招聘劳务派遣员工公告
2024-11-21